Belegung - Preise
Winter 2025/26
| Hauptsaison | Vor- und Nebensaison: bis 19. 12. 25, von 7. - 31. 1. 26, von 14. - 27. 3. und ab 8. April 26 | ||
| 2er Appartement | ab 78 €/Nacht | ab 74 €/Nacht | 35 € Endreinigung |
| 3er Appartement | ab 95 €/Nacht | ab 90 €/Nacht | 40 € Endreinigung |
| 4er Appartement | ab 110 €/Nacht | ab 105 €/Nacht | 45 € Endreinigung |
| Ferienwohnung | ab 150 €/Nacht | ab 142 €/Nacht | 60 € Endreinigung |
Sommer 2026 (ca. Mitte Mai - Mitte Oktober)
| 2er Appartement | ab 70 €/Nacht | 35 € Endreinigung |
| 3er Appartement | ab 85 €/Nacht | 40 € Endreinigung |
| 4er Appartement | ab 100 €/Nacht | 45 € Endreinigung |
| Ferienwohnung 4-6 Personen | ab 130 €/Nacht | 60 € Endreinigung |
Alle Preise exkl. Ortstaxe
ab 17. 12. 2025: € 3,20 pro Nacht/ab 15 Jahren
Mindestaufenthalt:
3 Nächte
Winterferien: 7 Nächte
Juli/August: 5 Nächte
Appartement zur Einzelnutzung auf Anfrage!
Zusatzbett: 10 - 14 Euro/Nacht (je nach Alter - Gitterbett kostenlos)
Bettwäsche ist inklusive, Handtücher bitte mitbringen.
Anreise ist ab 14 Uhr möglich, am Abreisetag die Appartements bitte bis 10 Uhr verlassen.
Bei einer Anreise nach 19 Uhr bitte vorher kurz Bescheid geben!
Haustier auf Anfrage!
Bezahlung ist Bar vor Ort oder per Überweisung vor Anreise möglich, es gelten die Stornobedingungen
Anfragen/Buchung

